通知公告

2023-2024-2新葡萄8883官网AMG非校定必修课期末考试安排

2023-2024-2新葡萄8883官网AMG非校定必修课期末考试安排

序号 教学单位 课程编码 课程名称 班级 人数 考核方式 时间 地点
良乡校区
1 新葡萄8883官网AMG 070102C3C2004 复变函数论 应统22班+重考(信计20) 42+1 闭卷 6月24日   10:10-11:50 文体馆一层A区(100人)
2 新葡萄8883官网AMG 080910E3S3002 最优化方法 大数21班+重考(大数20) 38+5 闭卷 6月24日   10:10-11:50 文体馆一层A区(100人)
3 新葡萄8883官网AMG 020102E3S3001 非参数统计 经统22班 41 闭卷 6月24日   15:50-17:30 文体馆一层A区(100人)
4 新葡萄8883官网AMG 071202E3S3003 多元统计分析 应统21班+重考(数据科学22(二学位) 39+1 闭卷 6月24日   15:50-17:30 文体馆一层A区(100人)
5 新葡萄8883官网AMG 080910C3C2002 Python数据分析 数据科学23(二学位)班+重考(大数22) 15+4 开卷 6月25日 10:10-11:50 数统楼112
6 新葡萄8883官网AMG 070102A5C1002 数学分析II 应统23班,数学23班+重考(应统20、信计21、数学22、应统22) 96+7 闭卷 6月25日 10:10-11:50 文体馆一层B区(120人)
7 新葡萄8883官网AMG 020102C3C2004 国民经济核算学 经统22班 41 闭卷 6月25日 10:10-11:50 文体馆一层A区(100人)
8 新葡萄8883官网AMG 080910E3S3001 统计计算 大数21班+重考(大数20) 38+3 闭卷 6月25日 10:10-11:50 文体馆一层A区(100人)
9 新葡萄8883官网AMG 070101C3C2004 实变函数 数学22班 33 闭卷 6月25日 13:40-15:20 文体馆一层B区(120人)
10 新葡萄8883官网AMG 080910A5C1002 数学分析(下) 大数23班+重考(大数22) 27+1 闭卷 6月25日 13:40-15:20 文体馆一层B区(120人)
11 新葡萄8883官网AMG 080910C3C2001 数据科学导论 数据科学23(二学位)班 15 闭卷 6月25日 13:40-15:20 文体馆一层B区(120人)
12 新葡萄8883官网AMG 070102A4C1001 高等代数(下) 应统23班,数学23班+重考(信计21、应统21、数学22) 91+5 闭卷 6月26日 8:00-9:40 文体馆三层甲区(126人)
13 新葡萄8883官网AMG 070102C3C2002 离散数学 大数23班+重考(数据科学23二学位) 29+3 闭卷 6月26日 10:10-11:50 文体馆一层A区(100人)
14 新葡萄8883官网AMG 071202E3S3002 回归分析 应统21班+重考(大数21、数据科学22(二学位)) 40+3 闭卷 6月26日 10:10-11:50 文体馆一层A区(100人)
15 新葡萄8883官网AMG 071202C3C2001 概率论 应统22班,数学22班+重考(信计21) 72+1 闭卷 6月26日 10:10-11:50 文体馆一层B区(120人)
16 新葡萄8883官网AMG MATA3B2E02 概率论与数理统计(全英) 注会223(全英)班+重考(注会213全英) 25+4 闭卷 6月26日 10:10-11:50 文体馆一层B区(120人)
17 新葡萄8883官网AMG MATA4B1E03 微积分(全英下) 注会233(全英)班+重考(注会203全英) 47+1 闭卷 6月27日   8:00-9:40 文体馆三层乙区(147人)
18 新葡萄8883官网AMG 071202A4C1E03 数学分析II(全英) 应统23(中外)班 31 闭卷 6月27日   8:00-9:40 文体馆三层乙区(147人)
19 新葡萄8883官网AMG 020102C3C2002 计量经济学 经统22班+重考(经统20) 41+1 闭卷 6月27日   8:00-9:40 文体馆三层乙区(147人)
20 新葡萄8883官网AMG 020102C3C1001 概率论 经统23班+重考(经统22班) 42+1 闭卷 6月27日 10:10-11:50 文体馆一层B区(120人)
21 新葡萄8883官网AMG 071202E3S3001 应用随机过程 信计21班,应统21班,大数22班,数据科学23(二学位)班+重考(大数20、信计20、应统20、大数21、数据科学22(二学位)) 120+12 闭卷 6月27日 10:10-11:50 文体馆一层B区、C区(120+120人)
22 新葡萄8883官网AMG 080910E3S3003 数据库原理 大数21班 38 闭卷 6月27日 13:40-15:20 文体馆一层B区(120人)
23 新葡萄8883官网AMG 070102C3C3001 运筹学 大数22班+重考(信计20、应统21) 45+2 闭卷 6月27日 13:40-15:20 文体馆一层B区(120人)
24 新葡萄8883官网AMG 020102E3S2001 数据科学导论 经统22班 41 闭卷 6月27日 15:50-17:30 文体馆三层乙区(147人)
25 新葡萄8883官网AMG 080910A3C2002 数据科学的统计基础

大数22班,数据科学23(二学位)班+重考(大数21、20)

59+3 闭卷 6月27日 15:50-17:30 文体馆三层乙区(147人)
26 新葡萄8883官网AMG 070102C3C2003 数值分析 应统22班,数学22班+重考(信计20) 74+1 闭卷 6月28日 10:10-11:50 文体馆一层B区(120人)
27 新葡萄8883官网AMG 080910C3C2003 数据科学算法 大数22班+重考(大数21、20) 44+2 闭卷 6月28日 10:10-11:50 文体馆一层C区(120人)
28 新葡萄8883官网AMG 071202A3C1E04 高等代数与空间解析几何(下)(全英) 应统23(中外)班 31 闭卷 6月28日 10:10-11:50 文体馆一层C区(120人)
29 新葡萄8883官网AMG 080910A4C1002 高等代数(下) 大数23班 29 闭卷 7月3日 10:10-11:50 文二楼306
阜成路校区
30 新葡萄8883官网AMG 020102C3C2005 管理统计学 数管[221-222]班 65 闭卷 6月24日 10:10-11:50 西312
31 新葡萄8883官网AMG 070102C3C3001 运筹学 数管[221-222]班 65 闭卷 6月27日 13:40-15:20 西322
32 新葡萄8883官网AMG MATA4B1E01 高等数学(全英下) 食品23(中外)班+重考(食品22中外) 20+1 闭卷 6月28日 8:00-9:40 西311